| OS | : | Ubuntu 10.04.4 LTS |
| Kernel | : | Linux 2.6.32-41-server x86_64 |
| Users logged in | : | 0 |
| CPU | : | Intel(R) Atom(TM) CPU D510 @ 1.66GHz (1666.440 MHz, 4 cores) |
| Load average | ||
| - 1 min | : | 0.56 |
| - 5 min | : | 0.59 |
| - 15 min | : | 0.62 |
| Memory | : | 1998.9 MB |
| - Free | : | 43.7 MB (2.2%) |
| - Buffers | : | 20.3 MB (1.0%) |
| - Cached | : | 602.6 MB (30.1%) |
| - User | : | 1332.4 MB (66.7%) |
| Swap used | : | 100.0 / 100.0 MB (100.0%) |
| Disk free | ||
| - Root (/) | : | 0.6 / 5.5 GB (11.6%) |
| - RAID (/x) | : | 1582.9 / 5494.6 GB (28.8%) |
| RAID status (mdstat) | : | Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md2 : active raid5 sdd5[3] sdc5[2] sda5[0] sdb5[1]
5853364224 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
md1 : active raid5 sdd2[3] sdc2[2] sda2[0] sdb2[1]
5858112 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
md0 : active raid1 sdd1[2] sdc1[3] sda1[0] sdb1[1]
194496 blocks [4/4] [UUUU]
unused devices: <none> |