| OS | : | Ubuntu 10.04.3 LTS |
| Kernel | : | Linux 2.6.32-38-server x86_64 |
| Users logged in | : | 0 |
| CPU | : | Intel(R) Atom(TM) CPU D510 @ 1.66GHz (1666.592 MHz, 4 cores) |
| Load average | ||
| - 1 min | : | 0.47 |
| - 5 min | : | 0.20 |
| - 15 min | : | 0.14 |
| Memory | : | 988.9 MB |
| - Free | : | 10.8 MB (1.1%) |
| - Buffers | : | 202.5 MB (20.5%) |
| - Cached | : | 300.3 MB (30.4%) |
| - User | : | 475.4 MB (48.1%) |
| Swap used | : | 100.0 / 100.0 MB (100.0%) |
| Disk free | ||
| - Root (/) | : | 0.8 / 5.5 GB (15.3%) |
| - RAID (/x) | : | 2375.5 / 5494.6 GB (43.2%) |
| RAID status (mdstat) | : | Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid5 sdd2[4](F) sdc2[2] sda2[0] sdb2[1]
5858112 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/3] [UUU_]
md0 : active raid1 sdd1[4](F) sdc1[3] sda1[0] sdb1[1]
194496 blocks [4/3] [UU_U]
md2 : active raid5 sdd5[4](F) sdc5[2] sda5[0] sdb5[1]
5853364224 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/3] [UUU_]
unused devices: <none> |